A mostrar agora: Ilha Penrhyn - Selos Postais (1970 - 1979) - 15 selos.
24. Outubro WM: Nada
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | N | 1C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
30 | O | 2C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
31 | P | 3C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
32 | Q | 4C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
33 | R | 5C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
34 | S | 6C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
35 | T | 8C | Multicolorido | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
36 | U | 15C | Multicolorido | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
37 | V | 20C | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
38 | W | 50C | Multicolorido | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
39 | X | 1$ | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
29‑39 | 7,83 | - | 7,83 | - | USD |
14. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 8 Perfuração: 14
14. Novembro WM: Nada